
ویژگی های محصول رله کتابی - روبردی - شیشه ای 110 ولت 1 کنتاکت 16 آمپر امرن- OMRON - رله G2R- 1E-16A-110VDC
حداقل واحد بسته بندی (Minimum packing unit) | یک قطب | یک قطب | دو قطب | دو قطب | نوع اتصال | رتبه بندی محفظه (Enclosure rating) | تقسیم بندی (Classification) | شکل ترمینال |
DPDT (2c) | DPST-NO (2a) | SPDT (1c) | SPST-NO (1a) | |||||
100 pcs/tray | G2R-2 | G2R-2A | G2R-1 | G2R-1A | AC | محافظ جریان | استاندارد | ترمینال های PCB |
DC | ||||||||
G2R-24 | G2R-2A4 | G2R-14 | G2R-1A4 | AC | Fully Sealed (به طور کامل مهروموم شده) | |||
DC | ||||||||
50 pcs/tray | - | - | G2R-1Z | G2R-1AZ | DC | محافظ جریان | اتصال محل دو شاخه شدن | |
- | - | G2R-1Z4 | G2R-1AZ4 | Fully sealed (به طور کامل مهروموم شده) | ||||
100 pcs/tray | - | - | G2R-1-E | G2R-1A-E | AC | محافظ جریان | گنجایش بالا | |
DC | ||||||||
G2R-2-H | G2R-2A-H | G2R-1-H | G2R-1A-H | DC | محافظ جریان | حساسیت بالا | ||
50 pcs/tray | G2RK-2 | G2RK-2A | G2RK-1 | G2RK-1A | DC | محافظ جریان | محکم نگه داشتن دو سیم پیچ | |
100 pcs/tray | - | - | G2R-1-T | G2R-1A-T | AC | (باز) Unsealed | استاندارد | اتصال سریع |
DC |
دو قطب | یک قطب | شکل تعداد قطب های اتصال | رتبه بندی محفظه (Enclosure rating) | تقسیم بندی (Classification) | ||
ولتاژ سیم پیچ | مدل | ولتاژ سیم پیچ | مدل | |||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-2A | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1A | NO | محافظ جریان | همه منظوره |
200/(220) VAC | 200/(220) VAC | |||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | |||||
100 VDC | 100 VDC | |||||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-2 | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1 | NO/NC | ||
200/(220) VAC | 200/(220) VAC | |||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | |||||
100 VDC | 100 VDC | |||||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-2A4 | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1A4 | NO | Fully sealed (به طور کامل مهروموم شده) | |
200/(220) VAC | 200/(220) VAC | |||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | |||||
100 VDC | 100 VDC | |||||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-24 | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-14 | NO/NC | ||
200/(220) VAC | 200/(220) VAC | |||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | |||||
100 VDC | 100 VDC | |||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-2A-H | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-1A-H | NO | محافظ جریان | حساسیت بالا |
5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-2-H | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-1-H | NO/NC | ||
5, 12, 24 VDC | G2RK-2A | 5, 6, 12, 24 VDC | G2RK-1A | NO | محکم نگه داشتن دو سیم پیچ | |
5, 6, 12, 24 VDC | G2RK-2 | 5, 6, 12, 24 VDC | G2RK-1 | NO/NC | ||
--- | 12, 24, 48 VDC | G2R-1AZ | NO | محافظ جریان | اتصال محل دو شاخه شدن | |
100 VDC | ||||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-1Z | NO/NC | ||||
100 VDC | ||||||
--- | 5, 12, 24, 48 VDC | G2R-1AZ4 | NO | Fully sealed (به طور کامل مهروموم شده) | ||
100 VDC | ||||||
5, 12, 24, 48 VDC | G2R-1Z4 | NO/NC | ||||
100 VDC | ||||||
--- | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1A-E | NO | محافظ جریان | گنجایش بالا | |
200/(220) VAC | ||||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | ||||||
100 VDC | ||||||
--- | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1-E | NO/NC | |||
200/(220) VAC | ||||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | ||||||
100 VDC |
یک قطب | شکل تعداد قطب های اتصال | رتبه بندی محفظه (Enclosure rating) | تقسیم بندی (Classification) | |
ولتاژ سیم پیچ | مدل | |||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1A-T | NO | باز | همه منظوره |
200/(220) VAC | ||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | ||||
100 VDC | ||||
12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1-T | NO/NC | ||
200/(220) VAC | ||||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | ||||
100 VDC |
دو قطب | یک قطب | شکل تعداد قطب های اتصال | رتبه بندی محفظه (Enclosure rating) | تقسیم بندی (Classification) | ||
ولتاژ سیم پیچ | مدل | ولتاژ سیم پیچ | مدل | |||
5, 6, 12, 24, 48 VDC | G2R-2A-Z | 5, 12, 24 VDC | G2R-1A-Z | NO | محافظ جریان | همه منظوره |
100 VDC | 100 VDC | |||||
12, 24, 48 VDC | G2R-2-Z | 5, 12, 24, 48 VDC | G2R-1-Z | NO/NC | ||
100 VDC | 100 VDC | |||||
24, 48 VDC | G2R-2A4-Z | 5, 12, 48 VDC | G2R-1A4-Z | NO | Fully sealed (به طور کامل مهروموم شده) | |
100 VDC | 100 VAC | |||||
5, 12, 24 VDC | G2R-24-Z | 5, 12, 24, 48 VDC | G2R-14-Z | NO/NC | ||
100 VDC | 100 VDC | |||||
--- | 5, 12, 24 VDC | G2R-1A-EZ | NO | محافظ جریان | گنجایش بالا | |
100 VAC | ||||||
12, 24, 48 VDC | G2R-1-EZ | NO/NC |
دوقطب | یک قطب | شکل تعداد قطب های اتصال | رتبه بندی محفظه | تقسیم بندی (Classification) | ||
ولتاژ سیم پیچ | مدل | ولتاژ سیم پیچ | مدل | |||
100/(110) VAC | G2R-2A4-U | 12, 24, 100/(110) VAC | G2R-1A4-U | NO | Fully sealed (به طور کامل مهروموم شده) | همه منظوره |
--- | 200/(220) VAC | |||||
5, 12, 24 VDC | 5, 6, 12, 24, 48 VDC | |||||
24, 100/(110) VAC 200/(220) VAC | 100/(110) VAC 200/(220) VAC | NO/NC | ||||
5, 12, 24, 48 VDC | G2R-24-U | 5, 12, 24, 48 VDC | G2R-14-U | |||
100VAC | 100 VDC |