مشاهده گالری تصاویر 

رله G3MC-202PL-12V-2A SSR
1,665,360 ریال
G3MC-202PL-12V
محصول جدید
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
بیشتر از | قیمت | مقدار تخفیف |
---|---|---|
21 | 1,615,399 ریال | . 1,049,177 ریال |
51 | 1,582,092 ریال | . 4,246,668 ریال |
201 | 1,532,131 ریال | . 26,778,989 ریال |
301 | 1,482,170 ریال | . 55,140,070 ریال |
مشتریان وفادار
با خرید از کالای الکترونیک از تخفیفات ویژه این مجموعه بهره مند شوید
سوالی دارید ؟
در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیم
راهنمای خرید آنلاین
راهنمای کامل خرید از سایت را مطالعه نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
سفارش بالا
در صورتی که تمایل به خرید تیراژ از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید
سطح ولتاژ انتشار | سطح ولتاژ اتصال | مقاومت ظاهری | ولتاژ اتصال | ولتاژ اسمی |
1 VDC min. | 4 VDC max. | 300Ω ± 20% | 4 to 6 VDC | 5 VDC |
9.6 VDC max. | 800Ω ± 20% | 9.6 to 14.4 VDC | 12VDC | |
19.2 VDC max. | 1.6 kΩ ± 20% | 19.2 to 28.8 VDC | 24VDC |
بار قابل اجرا | مدل | |||
فشارجریان | جریان بار | بار ولتاژ | بار ولتاژ اسمی | |
8 A (60 Hz, 1 cycle) | 0.1 to 1 A * | 75 to 132 VAC 50/60 Hz | 100 to 120 VAC 50/60 Hz | G3MC-101P (-VD) G3MC-101PL (-VD) |
0.1 to 1 A * | 75 to 264 VAC 50/60 Hz | 100 to 240 VAC 50/60 Hz | G3MC-201P (-VD) (-1) G3MC-201PL (-VD) (-1) | |
30 A (60 Hz, 1 cycle) | 0.1 to 2 A * | 75 to 264 VAC 50/60 Hz | 100 to 240 VAC 50/60 Hz | G3MC-202P (-VD) (-1) G3MC-202PL (-VD) (-1) |
G3MC-201PL(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | G3MC-201P(-VD)(-1) G3MC-202P(-VD)(-1) | G3MC-101PL(-VD) | G3MC-101P(-VD) | مدل |
1 ms max | 2/1 چرخه منع قدرت+1 ms max | 1 ms max | 2/1 چرخه منع قدرت+1 ms max | زمان اتصال |
2/1 چرخه منع قدرت+1 ms max | زمان انتشار | |||
1.6 V (RMS) max. | افت ولتاژ خروجی | |||
1.5 mA max. (at 200 VAC) | 1 mA max. (at 100 VAC) | جریان تنشی | ||
1,000 MΩ min. (at 500 VDC) | مقاومت عایق | |||
2,500 VAC, 50/60 Hz for 1 min(3,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min for G3MC-@@@-VD-1) بین خروجی و ورودی | قدرت دی الکتریک | |||
10 to 55 to 10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) | مقاومت در برابر لرزش | |||
1,000 m/s2 | مقاومت در برابر شوک | |||
-30°C to 100°C | دمای انبار | |||
-30°C to 80°C | درجه حرارت محیط | |||
45% to 85%RH | رطوبت محیط | |||
Approx. 2.5 g (Approx. 3.8 g for G3MC-202P(L)(-VD)(-1) | وزن |
G3MC-202PL-12V
1
12 ولت
2.5 گرم
منفی 30 الی 80 درجه سانتی گراد
2 آمپر
1C
4
آلیاژ نقره ای
100 میل اهم
1 ms max.
1/2 of load power source cycle + 1 ms max.
ُُSSR معمولی
0
هیچ نظری ارسال نشده
نظر خود را بنویسید
محصولات مشابه
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: